| DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
|---|
| DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
|---|
| ISTANBUL | | JU 2428 | 09:45 | 31.03.2026. – 02.06.2026. |
ISTANBUL | | JU 2428 | 10:25 | 09.06.2026. – 12.09.2026. |
SOLUN | | JU 2548 | 16:10 | 09.06.2026. – 12.09.2026. |
| DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
|---|
| ISTANBUL | | JU 2428 | 10:15 | 25.10.2025. – 28.03.2026. |
TIVAT | | JU 2697 | 10:10 | 14.06.2026. – 13.09.2026. |
|
| DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
|---|
| DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
|---|
| DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
|---|
| ISTANBUL | | JU 2428 | 10:15 | 25.10.2025. – 28.03.2026. |
ISTANBUL | | JU 2428 | 09:45 | 31.03.2026. – 02.06.2026. |
ISTANBUL | | JU 2428 | 10:25 | 09.06.2026. – 12.09.2026. |
SOLUN | | JU 2548 | 16:10 | 09.06.2026. – 12.09.2026. |
| DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
|---|
| TIVAT | | JU 2697 | 10:10 | 14.06.2026. – 13.09.2026. |
Rezervacije i kupovinu karata možete obaviti isključivo preko AirSerbia ili neke ovlašćene agencije.
Kupovina karata na Aerodromu Morava nije moguća.