| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
|---|
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
|---|
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
|---|
| ISTANBUL | | JU 2428 | 10:15 | 25.10.2025. – 28.03.2026. |
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
|---|
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
|---|
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
|---|
| ISTANBUL | | JU 2428 | 10:15 | 25.10.2025. – 28.03.2026. |
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
|---|
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
|---|
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
|---|
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
|---|
| ISTANBUL | | JU 2429 | 15:25 | 25.10.2025. – 28.03.2026. |
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
|---|
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
|---|
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
|---|
| ISTANBUL | | JU 2429 | 15:25 | 25.10.2025. – 28.03.2026. |
| DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
|---|
You can make reservations and purchase tickets exclusively through AirSerbia or an authorized agency.
It is not possible to buy tickets at Morava Airport.