DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
ISTANBUL | | JU 2804 | 10:15 | 01.11.2023 – 31.12.2023. |
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
ISTANBUL | | JU 2804 | 10:25 | 01.11.2023 – 31.12.2023. |
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | POLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | DOLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | DOLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | DOLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
ISTANBUL | | JU 2805 | 15:15 | 01.11.2023 – 31.12.2023. |
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | DOLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | DOLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | DOLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
ISTANBUL | | JU 2805 | 15:25 | 01.11.2023 – 31.12.2023. |
DESTINACIJA | AVIO PREVOZNIK | BROJ LETA | DOLAZAK | PERIOD LETENJA |
---|
Rezervacije i kupovinu karata možete obaviti isključivo preko AirSerbia ili neke ovlašćene agencije.
Kupovina karata na Aerodromu Morava nije moguća.