DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
---|
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
---|
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
---|
ISTANBUL | | JU 2804 | 10:15 | 01.11.2023 – 31.12.2023. |
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
---|
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
---|
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
---|
ISTANBUL | | JU 2804 | 10:25 | 01.11.2023 – 31.12.2023. |
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FLIGHT PERIOD |
---|
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
---|
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
---|
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
---|
ISTANBUL | | JU 2805 | 15:15 | 01.11.2023 – 31.12.2023. |
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
---|
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
---|
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
---|
ISTANBUL | | JU 2805 | 15:25 | 01.11.2023 – 31.12.2023. |
DESTINATION | AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ARRIVAL | FLIGHT PERIOD |
---|
You can make reservations and purchase tickets exclusively through AirSerbia or an authorized agency.
It is not possible to buy tickets at Morava Airport.